Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
61 Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka Lappeenrannan Tanssiurheilijat Final 5 2 4 3 3 5 3 5 3 2 5 3 3 4 3 5 3 4 4 2 5 3 4 4 4 4.
64 Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti MiUrTa Mikkeli Final 6 6 5 7 7 7 6 4 7 7 7 6 5 7 7 7 6 5 7 7 7 6 5 7 7 7.
65 Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström TKMaster Helsinki Final 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1.
68 Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari Viuhka Vaasa Final 1 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2.
72 Mikko Hanski / Johanna Elers Fregolina Kaarina Final 4 7 6 6 6 4 7 6 6 6 4 7 7 6 6 4 7 7 6 6 4 7 7 6 6 6.
73 Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen Botafogo Seinäjoki Final 2 1 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 3 4 2 5 2 3 3 3.
74 Seppo Niemi / Marianne Mäkelä Dance Team Tampere Final 7 5 7 5 5 6 5 7 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 4 6 5 5 5.

A : Adrien Fitori

B : Jarmo Nuutinen

C : Liisa Kontturi-Paasikko

D : Santtu Otsamo

E : Mikko Kaasalainen